Cantons
Projets de construction par canton
48'120 bâtiments en projet ou en construction, comptant 143'966 logements, dans 1'976 communes. Choisis un canton pour la vue par commune.
| Canton | Bâtiments | Logements |
|---|---|---|
| Appenzell Rhodes-Extérieures AR | 333 | 567 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures AI | 162 | 292 |
| Argovie AG | 4'366 | 13'336 |
| Bâle-Campagne BL | 2'621 | 2'049 |
| Bâle-Ville BS | 119 | 786 |
| Berne BE | 4'799 | 9'962 |
| Fribourg FR | 3'086 | 8'021 |
| Genève GE | 1'661 | 10'116 |
| Glaris GL | 278 | 730 |
| Grisons GR | 1'736 | 5'581 |
| Jura JU | 404 | 701 |
| Lucerne LU | 2'590 | 8'040 |
| Neuchâtel NE | 471 | 1'332 |
| Nidwald NW | 156 | 401 |
| Obwald OW | 217 | 473 |
| Saint-Gall SG | 3'039 | 9'190 |
| Schaffhouse SH | 407 | 665 |
| Schwytz SZ | 1'228 | 3'671 |
| Soleure SO | 779 | 2'421 |
| Tessin TI | 3'711 | 11'399 |
| Thurgovie TG | 2'026 | 5'912 |
| Uri UR | 117 | 220 |
| Valais VS | 3'410 | 9'673 |
| Vaud VD | 4'468 | 8'738 |
| Zoug ZG | 530 | 1'736 |
| Zurich ZH | 5'406 | 27'954 |
Source : Office fédéral de la statistique, Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Sont comptés les bâtiments au statut en projet, autorisé ou en construction.