Kantone
Neubauprojekte nach Kanton
48'120 Gebäude in Planung oder im Bau, mit 143'966 Wohnungen, in 1'976 Gemeinden. Wähle einen Kanton für die Übersicht nach Gemeinden.
| Kanton | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Aargau AG | 4'366 | 13'336 |
| Appenzell Ausserrhoden AR | 333 | 567 |
| Appenzell Innerrhoden AI | 162 | 292 |
| Basel-Landschaft BL | 2'621 | 2'049 |
| Basel-Stadt BS | 119 | 786 |
| Bern BE | 4'799 | 9'962 |
| Freiburg FR | 3'086 | 8'021 |
| Genf GE | 1'661 | 10'116 |
| Glarus GL | 278 | 730 |
| Graubünden GR | 1'736 | 5'581 |
| Jura JU | 404 | 701 |
| Luzern LU | 2'590 | 8'040 |
| Neuenburg NE | 471 | 1'332 |
| Nidwalden NW | 156 | 401 |
| Obwalden OW | 217 | 473 |
| Schaffhausen SH | 407 | 665 |
| Schwyz SZ | 1'228 | 3'671 |
| Solothurn SO | 779 | 2'421 |
| St. Gallen SG | 3'039 | 9'190 |
| Tessin TI | 3'711 | 11'399 |
| Thurgau TG | 2'026 | 5'912 |
| Uri UR | 117 | 220 |
| Waadt VD | 4'468 | 8'738 |
| Wallis VS | 3'410 | 9'673 |
| Zug ZG | 530 | 1'736 |
| Zürich ZH | 5'406 | 27'954 |
Quelle: Bundesamt für Statistik, Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR). Gezählt sind Gebäude mit Status projektiert, bewilligt oder im Bau.