Cantoni
Progetti di nuove costruzioni per Cantone
48'120 edifici in progetto o in costruzione, con 143'966 abitazioni, in 1976 Comuni. Scegli un Cantone per la panoramica per Comune.
| Cantone | Edifici | Abitazioni |
|---|---|---|
| Appenzello Esterno AR | 333 | 567 |
| Appenzello Interno AI | 162 | 292 |
| Argovia AG | 4366 | 13'336 |
| Basilea Campagna BL | 2621 | 2049 |
| Basilea Città BS | 119 | 786 |
| Berna BE | 4799 | 9962 |
| Friburgo FR | 3086 | 8021 |
| Ginevra GE | 1661 | 10'116 |
| Giura JU | 404 | 701 |
| Glarona GL | 278 | 730 |
| Grigioni GR | 1736 | 5581 |
| Lucerna LU | 2590 | 8040 |
| Neuchâtel NE | 471 | 1332 |
| Nidvaldo NW | 156 | 401 |
| Obvaldo OW | 217 | 473 |
| San Gallo SG | 3039 | 9190 |
| Sciaffusa SH | 407 | 665 |
| Soletta SO | 779 | 2421 |
| Svitto SZ | 1228 | 3671 |
| Ticino TI | 3711 | 11'399 |
| Turgovia TG | 2026 | 5912 |
| Uri UR | 117 | 220 |
| Vallese VS | 3410 | 9673 |
| Vaud VD | 4468 | 8738 |
| Zugo ZG | 530 | 1736 |
| Zurigo ZH | 5406 | 27'954 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Sono contati gli edifici con stato in progetto, autorizzato o in costruzione.