In breve
A Schötz (Cantone Lucerna) il Registro federale degli edifici e delle abitazioni conta 33 edifici in progetto o in costruzione: 10 in progetto, 14 autorizzati e 9 in costruzione. In totale vi sono previste 38 abitazioni. Stato: 11/10/2026.
Edifici in progetto e in costruzione
Tutti i progetti, prima quelli in costruzione, poi per numero di abitazioni.
| Indirizzo | Stato | Abitazioni |
|---|---|---|
| Nebikerstrasse 39 | in costruzione | 5 |
| Hübeli 5 | in costruzione | 2 |
| Hübeli 9 | in costruzione | 1 |
| Hübeli 7 | in costruzione | 1 |
| Hübeli 5.1 | in costruzione | – |
| Hübeli 9.1 | in costruzione | – |
| Hübeli 7.1 | in costruzione | – |
| Waldblick 1.4 | in costruzione | – |
| Ronmühle 3.2 | in costruzione | – |
| Schleifrain 28, Sonnrain 7 | autorizzato | 2 |
| Ausserdorfstrasse 21 | autorizzato | 2 |
| Grosslörzigen 6 | autorizzato | 1 |
| Grosslörzigen 8 | autorizzato | 1 |
| Chilchmatte 25 | autorizzato | 1 |
| Sonnrain 35 | autorizzato | 1 |
| Chilchmatte 19 | autorizzato | 1 |
| Ausserdorfstrasse 23 | autorizzato | 1 |
| Chilchmatte 15 | autorizzato | 1 |
| Chilchmatte 23 | autorizzato | 1 |
| Sentmatte 8 | autorizzato | – |
| Sentmatte 8.1 | autorizzato | – |
| Nebikerstrasse 38 | autorizzato | – |
| Oberfeld | autorizzato | – |
| Nebikerstrasse 3 | in progetto | 9 |
| Waldblick 3 | in progetto | 4 |
| Hübeli 4 | in progetto | 3 |
| Käsereistrasse 2 | in progetto | 1 |
| Neuhaus 1.4 | in progetto | – |
| Germattstrasse 2.2 | in progetto | – |
| Hübeli 21 | in progetto | – |
| Schonaumatt 1.3 | in progetto | – |
| Ronmühle 1.5 | in progetto | – |
| Eiholz 1 | in progetto | – |
Domande frequenti su Schötz
Quanti progetti di nuove costruzioni ci sono a Schötz?
A Schötz (Cantone Lucerna) il Registro federale degli edifici e delle abitazioni conta 33 edifici in progetto o in costruzione: 10 in progetto, 14 autorizzati e 9 in costruzione. In totale vi sono previste 38 abitazioni. Stato: 11/10/2026.
Dove trovo le domande di costruzione a Schötz?
Le domande di costruzione di Schötz sono pubblicate nel foglio ufficiale del Cantone Lucerna o presso il Comune. Vorbau non analizza ancora le domande di costruzione di questo Cantone; gli edifici in progetto del registro degli edifici li vedi però sulla mappa.
Come vengo a sapere dei nuovi progetti edilizi a Schötz?
Con un avviso su vorbau.ch: disegni sulla mappa una zona attorno a Schötz e ricevi una e-mail non appena lì un edificio viene notificato, autorizzato, iniziato o ultimato. Un avviso è gratis.
Altri Comuni del Cantone Lucerna
Fonti: Ufficio federale di statistica, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA); fogli ufficiali cantonali tramite amtsblattportal.ch; FUSC. Le costruzioni in progetto possono cambiare o non essere realizzate.