En bref
À Schötz (canton Lucerne), le Registre fédéral des bâtiments et des logements recense 33 bâtiments en projet ou en construction : 10 en projet, 14 autorisés et 9 en construction. Ils prévoient au total 38 logements. État au 11.10.2026.
Bâtiments en projet et en construction
Tous les projets, en construction d’abord, puis par nombre de logements.
| Adresse | Statut | Logements |
|---|---|---|
| Nebikerstrasse 39 | en construction | 5 |
| Hübeli 5 | en construction | 2 |
| Hübeli 9 | en construction | 1 |
| Hübeli 7 | en construction | 1 |
| Hübeli 5.1 | en construction | – |
| Hübeli 9.1 | en construction | – |
| Hübeli 7.1 | en construction | – |
| Waldblick 1.4 | en construction | – |
| Ronmühle 3.2 | en construction | – |
| Schleifrain 28, Sonnrain 7 | autorisé | 2 |
| Ausserdorfstrasse 21 | autorisé | 2 |
| Grosslörzigen 6 | autorisé | 1 |
| Grosslörzigen 8 | autorisé | 1 |
| Chilchmatte 25 | autorisé | 1 |
| Sonnrain 35 | autorisé | 1 |
| Chilchmatte 19 | autorisé | 1 |
| Ausserdorfstrasse 23 | autorisé | 1 |
| Chilchmatte 15 | autorisé | 1 |
| Chilchmatte 23 | autorisé | 1 |
| Sentmatte 8 | autorisé | – |
| Sentmatte 8.1 | autorisé | – |
| Nebikerstrasse 38 | autorisé | – |
| Oberfeld | autorisé | – |
| Nebikerstrasse 3 | en projet | 9 |
| Waldblick 3 | en projet | 4 |
| Hübeli 4 | en projet | 3 |
| Käsereistrasse 2 | en projet | 1 |
| Neuhaus 1.4 | en projet | – |
| Germattstrasse 2.2 | en projet | – |
| Hübeli 21 | en projet | – |
| Schonaumatt 1.3 | en projet | – |
| Ronmühle 1.5 | en projet | – |
| Eiholz 1 | en projet | – |
Questions fréquentes sur Schötz
Combien de projets de construction compte Schötz ?
À Schötz (canton Lucerne), le Registre fédéral des bâtiments et des logements recense 33 bâtiments en projet ou en construction : 10 en projet, 14 autorisés et 9 en construction. Ils prévoient au total 38 logements. État au 11.10.2026.
Où trouver les demandes de permis de construire à Schötz ?
Les demandes de permis de construire de Schötz paraissent dans la feuille officielle du canton Lucerne ou auprès de la commune. Vorbau n’analyse pas encore les demandes de ce canton ; tu vois toutefois sur la carte les bâtiments en projet du registre des bâtiments.
Comment être informé des nouveaux projets de construction à Schötz ?
Avec une alerte sur vorbau.ch : tu dessines une zone autour de Schötz sur la carte et tu reçois un e-mail dès qu’un bâtiment y est annoncé, autorisé, commencé ou achevé. Une alerte est gratuite.
Autres communes du canton Lucerne
Sources : Office fédéral de la statistique, Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) ; feuilles officielles cantonales via amtsblattportal.ch ; FOSC. Les constructions en projet peuvent changer ou être abandonnées.