Kurz gesagt
In Schötz (Kanton Luzern) sind im Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister 33 Gebäude erfasst, die geplant oder im Bau sind: 10 projektiert, 14 bewilligt und 9 im Bau. Zusammen sind darin 38 Wohnungen vorgesehen. Stand 11.10.2026.
Gebäude in Planung und im Bau
Alle Vorhaben, im Bau zuerst, dann nach Anzahl Wohnungen.
| Adresse | Status | Wohnungen |
|---|---|---|
| Nebikerstrasse 39 | im Bau | 5 |
| Hübeli 5 | im Bau | 2 |
| Hübeli 9 | im Bau | 1 |
| Hübeli 7 | im Bau | 1 |
| Hübeli 5.1 | im Bau | – |
| Hübeli 9.1 | im Bau | – |
| Hübeli 7.1 | im Bau | – |
| Waldblick 1.4 | im Bau | – |
| Ronmühle 3.2 | im Bau | – |
| Schleifrain 28, Sonnrain 7 | bewilligt | 2 |
| Ausserdorfstrasse 21 | bewilligt | 2 |
| Grosslörzigen 6 | bewilligt | 1 |
| Grosslörzigen 8 | bewilligt | 1 |
| Chilchmatte 25 | bewilligt | 1 |
| Sonnrain 35 | bewilligt | 1 |
| Chilchmatte 19 | bewilligt | 1 |
| Ausserdorfstrasse 23 | bewilligt | 1 |
| Chilchmatte 15 | bewilligt | 1 |
| Chilchmatte 23 | bewilligt | 1 |
| Sentmatte 8 | bewilligt | – |
| Sentmatte 8.1 | bewilligt | – |
| Nebikerstrasse 38 | bewilligt | – |
| Oberfeld | bewilligt | – |
| Nebikerstrasse 3 | projektiert | 9 |
| Waldblick 3 | projektiert | 4 |
| Hübeli 4 | projektiert | 3 |
| Käsereistrasse 2 | projektiert | 1 |
| Neuhaus 1.4 | projektiert | – |
| Germattstrasse 2.2 | projektiert | – |
| Hübeli 21 | projektiert | – |
| Schonaumatt 1.3 | projektiert | – |
| Ronmühle 1.5 | projektiert | – |
| Eiholz 1 | projektiert | – |
Häufige Fragen zu Schötz
Wie viele Neubauprojekte gibt es in Schötz?
In Schötz (Kanton Luzern) sind im Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister 33 Gebäude erfasst, die geplant oder im Bau sind: 10 projektiert, 14 bewilligt und 9 im Bau. Zusammen sind darin 38 Wohnungen vorgesehen. Stand 11.10.2026.
Wo finde ich Baugesuche in Schötz?
Baugesuche aus Schötz erscheinen im Amtsblatt des Kantons Luzern oder bei der Gemeinde. Vorbau wertet die Baugesuche dieses Kantons noch nicht aus; die geplanten Gebäude aus dem Gebäuderegister siehst du aber auf der Karte.
Wie erfahre ich von neuen Bauprojekten in Schötz?
Mit einer Benachrichtigung auf vorbau.ch: Du zeichnest auf der Karte ein Gebiet um Schötz und bekommst eine Mail, sobald dort ein Gebäude neu gemeldet, bewilligt, begonnen oder fertiggestellt wird. Eine Benachrichtigung ist gratis.
Weitere Gemeinden im Kanton Luzern
Quellen: Bundesamt für Statistik, Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR); kantonale Amtsblätter über amtsblattportal.ch; SHAB. Geplante Bauten können sich ändern oder entfallen.