En bref
À Büron (canton Lucerne), le Registre fédéral des bâtiments et des logements recense 31 bâtiments en projet ou en construction : 21 en projet, 10 autorisés et 0 en construction. Ils prévoient au total 53 logements. État au 11.10.2026.
Bâtiments en projet et en construction
Tous les projets, en construction d’abord, puis par nombre de logements.
| Adresse | Statut | Logements |
|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 21a, Bahnhofstrasse 21b | autorisé | 9 |
| Eichenmoosstrasse 73 | autorisé | 5 |
| Sonnenrainstrasse 12a | autorisé | 1 |
| Sonnenrainstrasse 12b | autorisé | 1 |
| Alte Kantonsstrasse 48 | autorisé | 1 |
| Sonnenrainstrasse 14.1 | autorisé | – |
| Alte Kantonsstrasse 48 | autorisé | – |
| Tannenhof 1.8 | autorisé | – |
| Tannenhof 1.9 | autorisé | – |
| Tannenhof 1.10 | autorisé | – |
| Gallus-Steigerstrasse 2, Gallus-Steigerstrasse 4 | en projet | 13 |
| Kleinfeldstrasse 16 | en projet | 8 |
| Erikaweg 2 | en projet | 4 |
| Gallus-Steigerstrasse 9 | en projet | 3 |
| Weierfeldstrasse 16 | en projet | 2 |
| Sonnlachen 5 | en projet | 2 |
| Hegel 2 | en projet | 1 |
| Gallus-Steigerstrasse 3 | en projet | 1 |
| Gallus-Steigerstrasse 3 | en projet | 1 |
| Gallus-Steigerstrasse 5 | en projet | 1 |
| Grabmattenstrasse 11 | en projet | – |
| Tannenhof | en projet | – |
| Hegel 2.2 | en projet | – |
| Birrenmoos 1 | en projet | – |
| Grabmattenstrasse 14 | en projet | – |
| Grabmattenstrasse 14 | en projet | – |
| Feldstrasse 12 | en projet | – |
| Feldstrasse 10 | en projet | – |
| Feldstrasse 12.1 | en projet | – |
| Eichenmoosstrasse 73.1 | en projet | – |
| Sonnrüti 5.1 | en projet | – |
Questions fréquentes sur Büron
Combien de projets de construction compte Büron ?
À Büron (canton Lucerne), le Registre fédéral des bâtiments et des logements recense 31 bâtiments en projet ou en construction : 21 en projet, 10 autorisés et 0 en construction. Ils prévoient au total 53 logements. État au 11.10.2026.
Où trouver les demandes de permis de construire à Büron ?
Les demandes de permis de construire de Büron paraissent dans la feuille officielle du canton Lucerne ou auprès de la commune. Vorbau n’analyse pas encore les demandes de ce canton ; tu vois toutefois sur la carte les bâtiments en projet du registre des bâtiments.
Comment être informé des nouveaux projets de construction à Büron ?
Avec une alerte sur vorbau.ch : tu dessines une zone autour de Büron sur la carte et tu reçois un e-mail dès qu’un bâtiment y est annoncé, autorisé, commencé ou achevé. Une alerte est gratuite.
Autres communes du canton Lucerne
Sources : Office fédéral de la statistique, Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) ; feuilles officielles cantonales via amtsblattportal.ch ; FOSC. Les constructions en projet peuvent changer ou être abandonnées.