In breve
A Büron (Cantone Lucerna) il Registro federale degli edifici e delle abitazioni conta 31 edifici in progetto o in costruzione: 21 in progetto, 10 autorizzati e 0 in costruzione. In totale vi sono previste 53 abitazioni. Stato: 11/10/2026.
Edifici in progetto e in costruzione
Tutti i progetti, prima quelli in costruzione, poi per numero di abitazioni.
| Indirizzo | Stato | Abitazioni |
|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 21a, Bahnhofstrasse 21b | autorizzato | 9 |
| Eichenmoosstrasse 73 | autorizzato | 5 |
| Sonnenrainstrasse 12a | autorizzato | 1 |
| Sonnenrainstrasse 12b | autorizzato | 1 |
| Alte Kantonsstrasse 48 | autorizzato | 1 |
| Sonnenrainstrasse 14.1 | autorizzato | – |
| Alte Kantonsstrasse 48 | autorizzato | – |
| Tannenhof 1.8 | autorizzato | – |
| Tannenhof 1.9 | autorizzato | – |
| Tannenhof 1.10 | autorizzato | – |
| Gallus-Steigerstrasse 2, Gallus-Steigerstrasse 4 | in progetto | 13 |
| Kleinfeldstrasse 16 | in progetto | 8 |
| Erikaweg 2 | in progetto | 4 |
| Gallus-Steigerstrasse 9 | in progetto | 3 |
| Weierfeldstrasse 16 | in progetto | 2 |
| Sonnlachen 5 | in progetto | 2 |
| Hegel 2 | in progetto | 1 |
| Gallus-Steigerstrasse 3 | in progetto | 1 |
| Gallus-Steigerstrasse 3 | in progetto | 1 |
| Gallus-Steigerstrasse 5 | in progetto | 1 |
| Grabmattenstrasse 11 | in progetto | – |
| Tannenhof | in progetto | – |
| Hegel 2.2 | in progetto | – |
| Birrenmoos 1 | in progetto | – |
| Grabmattenstrasse 14 | in progetto | – |
| Grabmattenstrasse 14 | in progetto | – |
| Feldstrasse 12 | in progetto | – |
| Feldstrasse 10 | in progetto | – |
| Feldstrasse 12.1 | in progetto | – |
| Eichenmoosstrasse 73.1 | in progetto | – |
| Sonnrüti 5.1 | in progetto | – |
Domande frequenti su Büron
Quanti progetti di nuove costruzioni ci sono a Büron?
A Büron (Cantone Lucerna) il Registro federale degli edifici e delle abitazioni conta 31 edifici in progetto o in costruzione: 21 in progetto, 10 autorizzati e 0 in costruzione. In totale vi sono previste 53 abitazioni. Stato: 11/10/2026.
Dove trovo le domande di costruzione a Büron?
Le domande di costruzione di Büron sono pubblicate nel foglio ufficiale del Cantone Lucerna o presso il Comune. Vorbau non analizza ancora le domande di costruzione di questo Cantone; gli edifici in progetto del registro degli edifici li vedi però sulla mappa.
Come vengo a sapere dei nuovi progetti edilizi a Büron?
Con un avviso su vorbau.ch: disegni sulla mappa una zona attorno a Büron e ricevi una e-mail non appena lì un edificio viene notificato, autorizzato, iniziato o ultimato. Un avviso è gratis.
Altri Comuni del Cantone Lucerna
Fonti: Ufficio federale di statistica, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA); fogli ufficiali cantonali tramite amtsblattportal.ch; FUSC. Le costruzioni in progetto possono cambiare o non essere realizzate.