In breve
A Lindau (Cantone Zurigo) il Registro federale degli edifici e delle abitazioni conta 88 edifici in progetto o in costruzione: 5 in progetto, 26 autorizzati e 57 in costruzione. In totale vi sono previste 313 abitazioni. Stato: 11/10/2026.
Edifici in progetto e in costruzione
80 di 88 progetti, prima quelli in costruzione, poi per numero di abitazioni. Tutti sono visibili sulla mappa.
| Indirizzo | Stato | Abitazioni |
|---|---|---|
| Ölwis 2 | in costruzione | 18 |
| Neuwis 2 | in costruzione | 12 |
| Neuwis 4 | in costruzione | 12 |
| Ölwis 17 | in costruzione | 11 |
| Neuwis 8 | in costruzione | 10 |
| Neuwis 6 | in costruzione | 10 |
| Poststrasse 20 | in costruzione | 10 |
| Alter Kirchweg 11a, Alter Kirchweg 11b, Alter Kirchweg 11c, Alter Kirchweg 11d, Alter Kirchweg 11e, Alter Kirchweg 11f, Alter Kirchweg 11g, Alter Kirchweg 11h, Alter Kirchweg 11i | in costruzione | 9 |
| Ölwis 21 | in costruzione | 8 |
| Ölwis 25 | in costruzione | 8 |
| Neuwis 1 | in costruzione | 8 |
| Neuwis 3 | in costruzione | 8 |
| Neuwis 5 | in costruzione | 8 |
| Ölwis 7 | in costruzione | 7 |
| Ölwis 11 | in costruzione | 7 |
| Ölwis 9 | in costruzione | 7 |
| Ölwis 4 | in costruzione | 7 |
| Ölwis 6 | in costruzione | 7 |
| Ölwis 8 | in costruzione | 7 |
| Ölwis 10 | in costruzione | 7 |
| Neuwis 10 | in costruzione | 7 |
| Ölwis 1 | in costruzione | 6 |
| Ölwis 3 | in costruzione | 6 |
| Ölwis 5 | in costruzione | 6 |
| Blankenwis 2 | in costruzione | 6 |
| Ölwis 19 | in costruzione | 5 |
| Ölwis 23 | in costruzione | 5 |
| Ölwis 12 | in costruzione | 5 |
| Büelhalde 6 | in costruzione | 4 |
| Schulweg | in costruzione | 2 |
| Birch | in costruzione | 2 |
| Alter Kirchweg 9c, Alter Kirchweg 9g | in costruzione | 2 |
| Blankenwis 17 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 19 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 31 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 33 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 45 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 47 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 49 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 1 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 3 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 5 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 7 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 9 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 11 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 23 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 25 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 27 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 29 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 37 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 39 | in costruzione | 1 |
| Blankenwis 41 | in costruzione | 1 |
| Huebstrasse 27.1 | in costruzione | – |
| Ölwis 1.1 | in costruzione | – |
| Ölwis 2.1 | in costruzione | – |
| Blankenwis 2.1 | in costruzione | – |
| Rigacher 1.2 | in costruzione | – |
| Schulweg 9 | autorizzato | 7 |
| Badstrasse 5 | autorizzato | 7 |
| Schulweg 13 | autorizzato | 7 |
| Schulweg 11 | autorizzato | 7 |
| Büelstrasse 16 | autorizzato | 7 |
| Schulweg 7 | autorizzato | 6 |
| Nürensdorferstrasse 2a | autorizzato | 6 |
| Badstrasse 9 | autorizzato | 1 |
| Hinterbrunnenstrasse 14 | autorizzato | 1 |
| Hinterbrunnenstrasse 12 | autorizzato | 1 |
| Forenweg 11 | autorizzato | 1 |
| Badstrasse 7 | autorizzato | 1 |
| Schulweg 9.1 | autorizzato | – |
| Pfäffikerstrasse 29 | autorizzato | – |
| Badstrasse 5.1 | autorizzato | – |
| Winterthurerstrasse 7.1 | autorizzato | – |
| Kemptpark | autorizzato | – |
| Hinterbrunnenstrasse 16 | autorizzato | – |
| Hinterbrunnenstrasse 12.1 | autorizzato | – |
| Poststrasse 34.1 | autorizzato | – |
| Pfäffikerstrasse 41 | autorizzato | – |
| Pfäffikerstrasse 41.1 | autorizzato | – |
| Winterthurerstrasse 5 | autorizzato | – |
Domande di costruzione degli ultimi 12 mesi
32 pubblicazioni nel foglio ufficiale. Le più recenti:
- Bauprojekt: Im Chrummenacher 28, Lindau25/09/2026 · Im Chrummenacher 28
- Bauprojekt: Tagelswangerstrasse 20a.2, Lindau11/09/2026 · Tagelswangerstrasse 20a.2
- Bauprojekt: Kreuzstrasse 8, Lindau04/09/2026 · Kreuzstrasse 8
- Bauprojekt: Dorfstrasse 25 (Im Inventar Denkmalschutz), Lindau04/09/2026 · Dorfstrasse 25 (Im Inventar Denkmalschutz)
- Bauprojekt: Ringstrasse 10, Lindau28/08/2026 · Ringstrasse 10
- Bauprojekt: Oberwis 2, Lindau07/08/2026 · Oberwis 2
- Bauprojekt: Kreuzstrasse 11, Lindau07/08/2026 · Kreuzstrasse 11
- Bauprojekt: Rigacher 1.2, Lindau07/08/2026 · Rigacher 1.2
- Bauprojekt: Rikonerstrasse 6b und 8, Lindau07/08/2026 · Rikonerstrasse 6b und 8
- Bauprojekt: Büelstrasse 1d, Lindau07/08/2026 · Büelstrasse 1d
- Bauprojekt: In der Pünt 6, Lindau07/08/2026 · In der Pünt 6
- Bauprojekt: Rastplatz Kemptthal 1, Lindau10/07/2026 · Rastplatz Kemptthal 1
- Bauprojekt: Chämtweg 1.1, Winterthurerstrasse 18, 18.1, 18.2, 18.3, Lindau10/07/2026 · Chämtweg 1.1, Winterthurerstrasse 18, 18.1, 18.2, 18.3
- Bauprojekt: Rastplatz Kemptthal 2, Lindau10/07/2026 · Rastplatz Kemptthal 2
- Bauprojekt: Poststrasse 20, Lindau03/07/2026 · Poststrasse 20
Domande frequenti su Lindau
Quanti progetti di nuove costruzioni ci sono a Lindau?
A Lindau (Cantone Zurigo) il Registro federale degli edifici e delle abitazioni conta 88 edifici in progetto o in costruzione: 5 in progetto, 26 autorizzati e 57 in costruzione. In totale vi sono previste 313 abitazioni. Stato: 11/10/2026.
Dove trovo le domande di costruzione a Lindau?
Le domande di costruzione di Lindau sono pubblicate nel foglio ufficiale cantonale. Vorbau le analizza: negli ultimi 12 mesi sono state pubblicate 32 domande di costruzione. Sulla mappa le vedi direttamente presso il fondo.
Come vengo a sapere dei nuovi progetti edilizi a Lindau?
Con un avviso su vorbau.ch: disegni sulla mappa una zona attorno a Lindau e ricevi una e-mail non appena lì un edificio viene notificato, autorizzato, iniziato o ultimato. Un avviso è gratis.
Altri Comuni del Cantone Zurigo
Fonti: Ufficio federale di statistica, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA); fogli ufficiali cantonali tramite amtsblattportal.ch; FUSC. Le costruzioni in progetto possono cambiare o non essere realizzate.