78projektiert
16bewilligt
0im Bau
471Wohnungen geplant
Kurz gesagt
In Wädenswil (Kanton Zürich) sind im Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister 94 Gebäude erfasst, die geplant oder im Bau sind: 78 projektiert, 16 bewilligt und 0 im Bau. Zusammen sind darin 471 Wohnungen vorgesehen. Stand 11.10.2026.
Gebäude in Planung und im Bau
80 von 94 Vorhaben, im Bau zuerst, dann nach Anzahl Wohnungen. Alle siehst du auf der Karte.
| Adresse | Status | Art | Wohnungen |
|---|
| Seestrasse 23 | bewilligt | Wohnen mit Nebennutzung | 54 |
| Zugerstrasse 10, Zugerstrasse 12, Zugerstrasse 14, Poststrasse 1, Poststrasse 3 | bewilligt | Wohnen mit Nebennutzung | 36 |
| Dorfstrasse 42 | bewilligt | Reines Wohngebäude | 3 |
| Rietwisstrasse 27 | bewilligt | Wohnen mit Nebennutzung | 1 |
| Im Bode 6a | bewilligt | Reines Wohngebäude | 1 |
| Im Bode 6b | bewilligt | Reines Wohngebäude | 1 |
| Meienburgstrasse 3 | bewilligt | Reines Wohngebäude | 1 |
| Einsiedlerstrasse 10 | bewilligt | Teilweise Wohnnutzung | – |
| Seestrasse 243 | bewilligt | Ohne Wohnnutzung | – |
| Seestrasse 136 | bewilligt | Ohne Wohnnutzung | – |
| Rütihof 9 | bewilligt | Ohne Wohnnutzung | – |
| Stocken 15.3 | bewilligt | Ohne Wohnnutzung | – |
| Fuhrstrasse 53.1 | bewilligt | Sonderbau | – |
| Quellenstrasse 17.1 | bewilligt | Ohne Wohnnutzung | – |
| Stocken 16.1 | bewilligt | Ohne Wohnnutzung | – |
| Hüttnerstrasse 7.1 | bewilligt | Ohne Wohnnutzung | – |
| Büelenstrasse 5, Büelenstrasse 7 | projektiert | Reines Wohngebäude | 26 |
| Zugerstrasse 74a, Zugerstrasse 74b, Zugerstrasse 74d, Zugerstrasse 74c | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 25 |
| Speerstrasse 1 | projektiert | Reines Wohngebäude | 22 |
| Büelenweg 6, Büelenweg 8 | projektiert | Reines Wohngebäude | 22 |
| Seestrasse 100 | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 19 |
| Kreuzstrasse 4a, Kreuzstrasse 4b | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 16 |
| Schlossbergstrasse 15a | projektiert | Reines Wohngebäude | 16 |
| Zugerstrasse 62 | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 15 |
| Einsiedlerstrasse 26 | projektiert | Reines Wohngebäude | 14 |
| Büelenstrasse 3 | projektiert | Reines Wohngebäude | 13 |
| Zugerstrasse 70 | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 11 |
| Zugerstrasse 64a | projektiert | Reines Wohngebäude | 10 |
| Zugerstrasse 68a | projektiert | Reines Wohngebäude | 10 |
| Zugerstrasse 68b | projektiert | Reines Wohngebäude | 10 |
| Grüentalstrasse 2 | projektiert | Reines Wohngebäude | 9 |
| Zugerstrasse 64b | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 9 |
| Stegstrasse 8a, Stegstrasse 8b | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 8 |
| Zugerstrasse 66 | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 8 |
| Zopfstrasse 43 | projektiert | Reines Wohngebäude | 7 |
| Zopfstrasse 45 | projektiert | Reines Wohngebäude | 7 |
| Holzmoosrütistrasse 39 | projektiert | Reines Wohngebäude | 7 |
| Alte Landstrasse 69 | projektiert | Reines Wohngebäude | 6 |
| Alte Landstrasse 67 | projektiert | Reines Wohngebäude | 6 |
| Toblerweg 4 | projektiert | Reines Wohngebäude | 6 |
| Speerstrasse 52b | projektiert | Reines Wohngebäude | 5 |
| Alte Landstrasse 75 | projektiert | Reines Wohngebäude | 5 |
| Alte Landstrasse 73 | projektiert | Reines Wohngebäude | 5 |
| Alte Landstrasse 71 | projektiert | Reines Wohngebäude | 5 |
| Alte Landstrasse 65 | projektiert | Reines Wohngebäude | 5 |
| Höhenweg 12 | projektiert | Reines Wohngebäude | 4 |
| Hüttnerstrasse 15b | projektiert | Reines Wohngebäude | 4 |
| Zopfweg 9 | projektiert | Reines Wohngebäude | 4 |
| Fuhrstrasse 25a, Fuhrstrasse 25b | projektiert | Reines Wohngebäude | 4 |
| Hüttnerstrasse 15a | projektiert | Reines Wohngebäude | 3 |
| Quellenstrasse 13 | projektiert | Reines Wohngebäude | 3 |
| Burgstrasse 5 | projektiert | Reines Wohngebäude | 3 |
| Stegstrasse 10a, Stegstrasse 10b | projektiert | Wohnen mit Nebennutzung | 3 |
| Stegstrasse 12a, Stegstrasse 12b | projektiert | Reines Wohngebäude | 3 |
| Stegstrasse 14 | projektiert | Reines Wohngebäude | 3 |
| Leigass 23 | projektiert | Reines Wohngebäude | 2 |
| Schönenbergstrasse 6 | projektiert | Reines Wohngebäude | 2 |
| Speerstrasse 50b | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Moos 1 | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Speerstrasse 50c | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Speerstrasse 50d | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Speerstrasse 50e | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Speerstrasse 50f | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Speerstrasse 50g | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Schmitten 1 | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Bachtobelweg 3 | projektiert | Reines Wohngebäude | 1 |
| Moosacherstrasse 2b | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Moosacherstrasse 2c | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Moosacherstrasse 2a | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Moosacherstrasse 2d | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Seestrasse 285 | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Mosliweg | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Mosliweg | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Rütiwisstrasse 15 | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Seestrasse 285.1 | projektiert | Sonderbau | – |
| Rütihof 14 | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Hüttnerstrasse 15.1 | projektiert | Sonderbau | – |
| Egg 24.5 | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Unteres Neugut 2.3 | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
| Neumattstrasse 13.1 | projektiert | Ohne Wohnnutzung | – |
Baugesuche der letzten 12 Monate
171 Publikationen im Amtsblatt. Die neusten:
- Bauprojekt: Seestrasse 194, Wädenswil2.10.2026 · Seestrasse 194
- Bauprojekt: bei Teufenbachweiher, Wädenswil2.10.2026 · bei Teufenbachweiher
- Bauprojekt: Glärnischstrasse 10, Wädenswil2.10.2026 · Glärnischstrasse 10
- Bauprojekt: Segel 11, Wädenswil25.9.2026 · Segel 11
- Bauprojekt: Zugerstrasse 23, Wädenswil25.9.2026 · Zugerstrasse 23
- Bauprojekt: Eintrachtstrasse 6, Wädenswil25.9.2026 · Eintrachtstrasse 6
- Bauprojekt: Langwies 1, Wädenswil25.9.2026 · Langwies 1
- Bauprojekt: bei Stockenweg 19.1, Wädenswil18.9.2026 · bei Stockenweg 19.1
- Bauprojekt: Robert-Walser-Strasse 6, Wädenswil18.9.2026 · Robert-Walser-Strasse 6
- Bauprojekt: bei Stocken 1, Wädenswil18.9.2026 · bei Stocken 1
- Bauprojekt: Ryffenweg 16, Wädenswil18.9.2026 · Ryffenweg 16
- Bauprojekt: Schützenmattstrasse 4, Wädenswil11.9.2026 · Schützenmattstrasse 4
- Bauprojekt: Fuhrstrasse 14, Wädenswil11.9.2026 · Fuhrstrasse 14
- Bauprojekt: Müller-Thurgau-Strasse 25 und 27, Wädenswil11.9.2026 · Müller-Thurgau-Strasse 25 und 27
- Bauprojekt: Mistlibühlstrasse 57.1, Wädenswil4.9.2026 · Mistlibühlstrasse 57.1
Häufige Fragen zu Wädenswil
Wie viele Neubauprojekte gibt es in Wädenswil?
In Wädenswil (Kanton Zürich) sind im Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister 94 Gebäude erfasst, die geplant oder im Bau sind: 78 projektiert, 16 bewilligt und 0 im Bau. Zusammen sind darin 471 Wohnungen vorgesehen. Stand 11.10.2026.
Wo finde ich Baugesuche in Wädenswil?
Baugesuche aus Wädenswil erscheinen im kantonalen Amtsblatt. Vorbau wertet sie aus: In den letzten 12 Monaten wurden 171 Baugesuche publiziert. Auf der Karte siehst du sie direkt beim Grundstück.
Wie erfahre ich von neuen Bauprojekten in Wädenswil?
Mit einer Benachrichtigung auf vorbau.ch: Du zeichnest auf der Karte ein Gebiet um Wädenswil und bekommst eine Mail, sobald dort ein Gebäude neu gemeldet, bewilligt, begonnen oder fertiggestellt wird. Eine Benachrichtigung ist gratis.
Weitere Gemeinden im Kanton Zürich
Quellen: Bundesamt für Statistik, Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR); kantonale Amtsblätter über amtsblattportal.ch; SHAB. Geplante Bauten können sich ändern oder entfallen.