Kurz gesagt
In Stein (AG) (Kanton Aargau) sind im Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister 30 Gebäude erfasst, die geplant oder im Bau sind: 20 projektiert, 3 bewilligt und 7 im Bau. Zusammen sind darin 12 Wohnungen vorgesehen. Stand 11.10.2026.
Gebäude in Planung und im Bau
Alle Vorhaben, im Bau zuerst, dann nach Anzahl Wohnungen.
| Adresse | Status | Wohnungen |
|---|---|---|
| Rütistrasse 44.1 | im Bau | – |
| Schaffhauserstrasse 101.413 | im Bau | – |
| Schaffhauserstrasse 101.411 | im Bau | – |
| Schaffhauserstrasse 101.410 | im Bau | – |
| Schaffhauserstrasse 101.412 | im Bau | – |
| Gartenstrasse 5d | im Bau | – |
| Schaffhauserstrasse 12b.1 | im Bau | – |
| Schaffhauserstrasse 101.414 | bewilligt | – |
| Industriestrasse 3 | bewilligt | – |
| Schaffhauserstrasse 101.415 | bewilligt | – |
| Wasserwerkweg 12 | projektiert | 8 |
| Rüchligstrasse | projektiert | 3 |
| Breitenloh 4a | projektiert | 1 |
| Rütistrasse 44.2 | projektiert | – |
| Rütistrasse 44.3 | projektiert | – |
| Gartenstrasse 21.1 | projektiert | – |
| Schänzliweg 4.1 | projektiert | – |
| Schaffhauserstrasse 101 | projektiert | – |
| Münchwilerstrasse 35 | projektiert | – |
| Münchwilerstrasse 35.1 | projektiert | – |
| Münchwilerstrasse 35.2 | projektiert | – |
| Münchwilerstrasse 35.3 | projektiert | – |
| Münchwilerstrasse 35.6 | projektiert | – |
| Münchwilerstrasse 35.4 | projektiert | – |
| Münchwilerstrasse 35.5 | projektiert | – |
| Wasserwerkstrasse 42.1 | projektiert | – |
| Schaffhauserstrasse 101.420 | projektiert | – |
| Rheinbrückstrasse 14.1 | projektiert | – |
| Zürcherstrasse 19.5 | projektiert | – |
| Schulstrasse 32.1 | projektiert | – |
Häufige Fragen zu Stein (AG)
Wie viele Neubauprojekte gibt es in Stein (AG)?
In Stein (AG) (Kanton Aargau) sind im Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister 30 Gebäude erfasst, die geplant oder im Bau sind: 20 projektiert, 3 bewilligt und 7 im Bau. Zusammen sind darin 12 Wohnungen vorgesehen. Stand 11.10.2026.
Wo finde ich Baugesuche in Stein (AG)?
Baugesuche aus Stein (AG) erscheinen im Amtsblatt des Kantons Aargau oder bei der Gemeinde. Vorbau wertet die Baugesuche dieses Kantons noch nicht aus; die geplanten Gebäude aus dem Gebäuderegister siehst du aber auf der Karte.
Wie erfahre ich von neuen Bauprojekten in Stein (AG)?
Mit einer Benachrichtigung auf vorbau.ch: Du zeichnest auf der Karte ein Gebiet um Stein (AG) und bekommst eine Mail, sobald dort ein Gebäude neu gemeldet, bewilligt, begonnen oder fertiggestellt wird. Eine Benachrichtigung ist gratis.
Weitere Gemeinden im Kanton Aargau
Quellen: Bundesamt für Statistik, Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR); kantonale Amtsblätter über amtsblattportal.ch; SHAB. Geplante Bauten können sich ändern oder entfallen.